| Umgubo onamathelayo we-gypsum (umgubo owomisa ngokukhawuleza) (Iresiphi 1) | |
| Isibopheleli | Idosi (kg) |
| Umgubo welatex ophinda unyibilike | 5-5.5 |
| I-Gypsum retarder | 0.5-1 |
| Umgubo weplasta yeParis (ubumhlophe obungaphezulu kwama-85) | 750 |
| I-calcium eninzi (umgubo weempukane ezimbini) | 250 |
| Ukunamathela okuqinileyo, ixesha lokuvula yimizuzu engama-20-30. | |
|
I-putty engangeni manzi yomgubo owomileyo eludongeni lwangaphandle (iresiphi 2) | |
| Isibopheleli | Idosi (kg) |
| i-calcium eninzi (okanye i-talc) | 450 |
| I-calcium engwevu | 175 |
| Isamente emhlophe yasePortland 325# | 375 |
| Ixabiso ngetoni nganye: 600 yuan (isiseko esomileyo) Ixabiso lemarike: 1200 yuan/ton | |
|
Ipeyinti yePorcelain yokulinganisa ePhambili (iresiphi 3) (1000 kg) | |
| Isibopheleli | Idosi (kg) |
| Iniselwe amanzi | 300 |
| Bilisa iglu (yongeza i-6 kg ye-polyvinyl alcohol kwi-100 kg yamanzi) | 135 |
| I-calcium eninzi (umgubo weempukane ezimbini) | 400 |
| ikhalsiyam ekhanyayo | 175 |
| isithambisi sokufumisa | 1 |
| I-HPMC yeSellulose | 1 |
| isikhanyisi | 1 |
| ibhlowu eluhlaza okwesibhakabhaka | 1.2-1.5 |
| I-primer ye-Gypsum interface leveling mortar (Iresiphi 4)
| |
| Isibopheleli | Idosi (kg) |
| Iplasta yaseParis (i-hemihydrate gypsum) | 350-300 |
| isanti yomlambo | 650-700 |
| I-Gypsum retarder | 0.5 |
| Idaka lokulinganisa udonga lweqela (izinto ezisisiseko) | |
|
Ilaphu leplasta yestucco (iresiphi 5) | |
| Isibopheleli | Idosi (kg) |
| Umgubo welatex ophinda unyibilike | 3.5-4 |
| Iplasta yaseParis (i-hemihydrate gypsum) | 350-300 |
| i-calcium eninzi (okanye i-talc) | 650-700 |
| I-Gypsum retarder | 1 |
| Faka isanti yomlambo endaweni ye-calcium okanye i-talcum powder ukuze ulinganise isiseko se-mortar. | |
|
I-Gypsum Grout (Iresiphi 6) | |
| Isibopheleli | Idosi (kg) |
| Iplasta yaseParis | 500 |
| i-calcium eninzi (okanye i-talc) | 500 |
| I-Gypsum retarder | 1.5 |
|
I-Cement Interface Leveling Mortar (Iresiphi 7) | |
| Isibopheleli | Idosi (kg) |
| Isamente yasePortland 42.5# | 300 |
| isanti yomlambo | 700 |
| Isetyenziselwa ukulinganisa udonga (izitena) | |
|
Isamente emhlophe yokuhombisa engenamathelisi (iresiphi 8) | |
| Isibopheleli | Idosi (kg) |
| i-calcium eninzi (okanye i-talc) | 700 |
| I-calcium yothuthu (okanye umgubo welayimu emhlophe ngaphezulu kwe-mesh engama-70) | 200 |
| Iplasta yaseParis | 100 |
| I-Gypsum retarder | 1-1.5 |
| Qaphela: Ifanelekile ukuleyisha i-putty kwiindonga zangaphakathi nezangaphandle, kunye neepeyinti ezahlukeneyo ze-latex zodonga lwangaphandle. | |
|
Isamente emhlophe ehonjisiweyo ekumgangatho ophezulu kwiindonga zangaphakathi (Iresiphi 9) | |
| Isibopheleli | Idosi (kg) |
| I-calcium eninzi (okanye umgubo we-talcum) | 725 |
| I-calcium yothuthu (i-calcium engwevu eqhelekileyo) | 200 |
| Iplasta yaseParis (i-hemihydrate gypsum) | 75 |
| isithambisi sokufumisa | 0.5 |
| I-Gypsum retarder | 1 |
Ixesha lokuthumela: Matshi-28-2023