| Paura piri gypsum (paura maroke tere) (Tunutohu 1) | |
| Pūreretā | Inenga (kg) |
| Paura rapa ka taea te whakamarara anō | 5-5.5 |
| Whakaroa i te gypsum | 0.5-1 |
| Paura pāreti o Parī (mā i runga ake i te 85) | 750 |
| Konupūmā taumaha (paura rere rua) | 250 |
| He kaha te piri, he 20-30 meneti te roa o te whakatuwheratanga. | |
|
He putty ātete-wai paura maroke mō te pakitara o waho (tohutao 2) | |
| Pūreretā | Inenga (kg) |
| konupūmā taumaha (te talc rānei) | 450 |
| Konupūmā hina | 175 |
| Sima mā Portland 325# | 375 |
| Te utu mō ia tana: 600 yuan (maroke) Te utu mākete: 1200 yuan/tana | |
|
Peita Pōroreini Tārite Whakapiri Matatau (Tuhinga 3) (1000 kg) | |
| Pūreretā | Inenga (kg) |
| Whakainumia | 300 |
| Kohuatia te kāpia (tāpirihia kia 6 kg o te waipiro polyvinyl ki te 100 kg o te wai) | 135 |
| Konupūmā taumaha (paura rere rua) | 400 |
| konupūmā māmā | 175 |
| hinu whakamākūkū | 1 |
| HPMC Cellulose | 1 |
| whakamārama | 1 |
| kikorangi tino moana | 1.2-1.5 |
| Paraime mo te whakaōrite i te atanga gypsum (Tuhinga 4)
| |
| Pūreretā | Inenga (kg) |
| Pāreti o Parī (gypsum hemihydrate) | 350-300 |
| onepū awa | 650-700 |
| Whakaroa i te gypsum | 0.5 |
| Moata whakataurite pakitara puranga (rauemi turanga) | |
|
Kakahu paraikete stucco (tohutao 5) | |
| Pūreretā | Inenga (kg) |
| Paura rapa ka taea te whakamarara anō | 3.5-4 |
| Pāreti o Parī (gypsum hemihydrate) | 350-300 |
| konupūmā taumaha (te talc rānei) | 650-700 |
| Whakaroa i te gypsum | 1 |
| Whakakapia te paura konupūmā taumaha, te paura papa rānei ki te onepu awa hei whakataurite i te turanga moata. | |
|
Te Hukapapa Kapia (Tunutohu 6) | |
| Pūreretā | Inenga (kg) |
| Pāreti o Parī | 500 |
| konupūmā taumaha (te talc rānei) | 500 |
| Whakaroa i te gypsum | 1.5 |
|
Mota Whakatakoto Atanga Sima (Tuhinga 7) | |
| Pūreretā | Inenga (kg) |
| Sima Portland 42.5# | 300 |
| onepū awa | 700 |
| Whakamahia hei whakataurite i te pakitara (pereki) | |
|
Sima ma whakapaipai kore-piripiri (tohutao 8) | |
| Pūreretā | Inenga (kg) |
| konupūmā taumaha (te talc rānei) | 700 |
| Konupūmā pungarehu (te paura raima mā rānei neke atu i te 70 mata) | 200 |
| Pāreti o Parī | 100 |
| Whakaroa i te gypsum | 1-1.5 |
| Kia mōhio: He pai mō te whakataurite i te putty mō ngā pakitara o roto, o waho hoki, me ngā momo peita rapa pakitara o waho. | |
|
He sima ma whakapaipai kounga teitei mō ngā pakitara o roto (Tunu 9) | |
| Pūreretā | Inenga (kg) |
| Konupūmā taumaha (paura taruku rānei) | 725 |
| Konupūmā pungarehu (konupūmā hina noa) | 200 |
| Pāreti o Parī (gypsum hemihydrate) | 75 |
| hinu whakamākūkū | 0.5 |
| Whakaroa i te gypsum | 1 |
Wā tuku: Maehe-28-2023