| Ufa womata wa gypsum (ufa wouma msanga) (Chinsinsi 1) | |
| Chomangirira | Mlingo (kg) |
| Ufa wa latex wosungunukanso | 5-5.5 |
| Woletsa gypsum | 0.5-1 |
| Ufa wa plaster wa Paris (woyera kuposa madigiri 85) | 750 |
| Kalisiamu wochuluka (ufa wa ntchentche ziwiri) | 250 |
| Kugwirana mwamphamvu, nthawi yotseguka ndi mphindi 20-30. | |
|
Putty youma yosalowa madzi pakhoma lakunja (njira yachiwiri) | |
| Chomangirira | Mlingo (kg) |
| calcium yochuluka (kapena talc) | 450 |
| Kalisiyamu imvi | 175 |
| Simenti yoyera ya Portland 325# | 375 |
| Mtengo pa tani: 600 yuan (youma) Mtengo wamsika: 1200 yuan/tani | |
|
Utoto Wopangira Porcelain Wotsanzira Kwambiri (Chinsinsi 3) (1000 kg) | |
| Chomangirira | Mlingo (kg) |
| Madzi | 300 |
| Wiritsani guluu (onjezerani 6 kg ya polyvinyl alcohol ku 100 kg ya madzi) | 135 |
| Kalisiamu wochuluka (ufa wa ntchentche ziwiri) | 400 |
| kashiamu wopepuka | 175 |
| mafuta odzola | 1 |
| Selo ya HPMC | 1 |
| chowunikira | 1 |
| buluu wa ultramarine | 1.2-1.5 |
| Choyambira cha matope oyezera mawonekedwe a gypsum (Chinsinsi 4)
| |
| Chomangirira | Mlingo (kg) |
| Plaster of Paris (hemihydrate gypsum) | 350-300 |
| mchenga wa mtsinje | 650-700 |
| Woletsa gypsum | 0.5 |
| Sitima yolumikizira khoma ndi gulu (zinthu zoyambira) | |
|
Nsalu ya plaster ya Stucco (njira 5) | |
| Chomangirira | Mlingo (kg) |
| Ufa wa latex wosungunukanso | 3.5-4 |
| Plaster of Paris (hemihydrate gypsum) | 350-300 |
| calcium yochuluka (kapena talc) | 650-700 |
| Woletsa gypsum | 1 |
| Sinthani ufa wolemera wa calcium kapena talcum ndi mchenga wa m'mtsinje kuti muwongolere maziko a matope. | |
|
Grout ya Gypsum (Chinsinsi 6) | |
| Chomangirira | Mlingo (kg) |
| Pulasitala wa ku Paris | 500 |
| calcium yochuluka (kapena talc) | 500 |
| Woletsa gypsum | 1.5 |
|
Simenti Yogwirizanitsa Mtondo (Chinsinsi 7) | |
| Chomangirira | Mlingo (kg) |
| Simenti ya Portland 42.5# | 300 |
| mchenga wa mtsinje | 700 |
| Amagwiritsidwa ntchito polinganiza khoma (njerwa) | |
|
Simenti yoyera yokongoletsera yopanda zomatira (njira 8) | |
| Chomangirira | Mlingo (kg) |
| calcium yochuluka (kapena talc) | 700 |
| Phulusa la calcium (kapena ufa wa laimu woyera pamwamba pa maukonde 70) | 200 |
| Pulasitala wa ku Paris | 100 |
| Woletsa gypsum | 1-1.5 |
| Chidziwitso: Ndi yoyenera kulinganiza putty pamakoma amkati ndi akunja, komanso utoto wosiyanasiyana wa latex wakunja pakhoma. | |
|
Simenti yoyera yokongola kwambiri yopangira makoma amkati (Chinsinsi 9) | |
| Chomangirira | Mlingo (kg) |
| Calcium wolemera (kapena ufa wa talcum) | 725 |
| Phulusa la calcium (calcium wamba wa imvi) | 200 |
| Plaster of Paris (hemihydrate gypsum) | 75 |
| mafuta odzola | 0.5 |
| Woletsa gypsum | 1 |
Nthawi yotumizira: Marichi-28-2023