|   Umgubo oncangathi weGypsum (umgubo wokomisa ngokukhawuleza) (Iresiphi yoku-1)  |  |
| Isibophelelo | Umthamo (kg) | 
| I-latex powder enokuchithwa kwakhona | 5-5.5 | 
| Gypsum retarder | 0.5-1 | 
| Umgubo we-plaster waseParis (umhlophe ngaphezu kwama-85) | 750 | 
| Ikhalsiyam enzima (umgubo ophindwe kabini) | 250 | 
| Ukubambelela okunamandla, ixesha elivulekileyo le-20-30 imizuzu. | |
|    
 Iputty eyomileyo enganyangekiyo ngamanzi kudonga lwangaphandle (iresiphi 2)  |  |
| Isibophelelo | Umthamo (kg) | 
| i-calcium enzima (okanye i-talc) | 450 | 
| Ikhalsiyam engwevu | 175 | 
| Portland isamente emhlophe 325# | 375 | 
| Iindleko ngetoni nganye: 600 yuan (isiseko esomileyo) ixabiso lemarike: 1200 yuan/toni | |
|    
 Ncamathelisa Ipeyinti yePorcelain ekwinqanaba eliphezulu (Iresiphi 3) (1000 kg)  |  |
| Isibophelelo | Umthamo (kg) | 
| Ukunkcenkceshelwa | 300 | 
| Bilisa iglu (yongeza i-6 kg ye-polyvinyl alcohol kwi-100 kg yamanzi) | 135 | 
| Ikhalsiyam enzima (umgubo ophindwe kabini) | 400 | 
| i-calcium ekhanyayo | 175 | 
| ilubricant yokuthambisa | 1 | 
| Iselulosi HPMC | 1 | 
| isikhanyisi | 1 | 
| ultramarine blue | 1.2-1.5 | 
|    Ujongano lweGypsum lokulinganisa iprimer yodaka (Iresiphi 4)  
  |  |
| Isibophelelo | Umthamo (kg) | 
| I-Plaster yaseParis (i-hemihydrate gypsum) | 350-300 | 
| isanti yomlambo | 650-700 | 
| Gypsum retarder | 0.5 | 
| Udaka lomgangatho webhetshi (isiseko sezinto) | |
|    
 Ilaphu le-Stucco plaster (iresiphi 5)  |  |
| Isibophelelo | Umthamo (kg) | 
| I-latex powder enokuchithwa kwakhona | 3.5-4 | 
| I-Plaster yaseParis (i-hemihydrate gypsum) | 350-300 | 
| i-calcium enzima (okanye i-talc) | 650-700 | 
| Gypsum retarder | 1 | 
| Faka endaweni yekhalsiyam enzima okanye umgubo wetalcum ngesanti yomlambo ukumisa isiseko sodaka. | |
|    
 IGypsum Grout (Iresiphi 6)  |  |
| Isibophelelo | Umthamo (kg) | 
| Iplastiki yaseParis | 500 | 
| i-calcium enzima (okanye i-talc) | 500 | 
| Gypsum retarder | 1.5 | 
|    
 Udaka loNxibelelwano lwesiNxulumaniso seSamente (Iresiphi 7)  |  |
| Isibophelelo | Umthamo (kg) | 
| Portland isamente 42.5# | 300 | 
| isanti yomlambo | 700 | 
| Isetyenziselwa ukulinganisa udonga (izitena) | |
|    
 Isamente emhlophe yokuhombisa engancamatheliyo (iresiphi 8)  |  |
| Isibophelelo | Umthamo (kg) | 
| i-calcium enzima (okanye i-talc) | 700 | 
| I-Ash calcium (okanye i-lime powder emhlophe ngaphezu kwe-70 mesh) | 200 | 
| Iplastiki yaseParis | 100 | 
| Gypsum retarder | 1-1.5 | 
| Qaphela: Ilungele ukulinganisa i-putty kwiindonga zangaphakathi kunye nezangaphandle, kunye neentlobo ezahlukeneyo zeepeyinti ze-latex zangaphandle. | |
|    
 Umgangatho ophezulu wesamente emhlophe yokuhombisa kwiindonga zangaphakathi (Iresiphi 9)  |  |
| Isibophelelo | Umthamo (kg) | 
| I-calcium enzima (okanye i-talcum powder) | 725 | 
| I-Ash calcium (ikhalsiyam engwevu eqhelekileyo) | 200 | 
| I-Plaster yaseParis (i-hemihydrate gypsum) | 75 | 
| ilubricant yokuthambisa | 0.5 | 
| Gypsum retarder | 1 | 
Ixesha lokuposa: Mar-28-2023