ʻO ka Hydroxypropyl Methylcellulose
ʻO ka HydroxypropylMethylcellulose (HPMC) a i ʻole hypromellosehe mea i loaʻa mais o ka Methyl cellulose nā etera. ʻo iahe fibrous a granular keʻokeʻo a keʻokeʻo pahaʻEtera cellulosepauka. ʻO ia ka cellulose i kēia manawa nā etera me ka hana maikaʻi loa ma ka honua, e hoʻohui ana i ka thickening, suspending, dispersing, emulsifying a me ka stabilizing. Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) ʻaʻohe mea ʻawahia, maʻalahi e hoʻohana, a maʻalahi hoʻi e hoʻoheheʻe ʻia i ka wai. He polyanion ia i loko o ka hopena wai a he mau waiwai kino kūikawā. ʻO ka hana kikoʻī e like me ka leo ʻino:
Nā kikoʻī kino a me ke kemika
| Nā kikoʻī | HPMC60E( 2910) | HPMC65F( 2906) | HPMC75K( 2208) |
| Mahana gel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
| Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
| ʻO ka Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
| Ka mānoanoa (cps, 2% Solution) | 3, 5, 6, 15, 50,100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 | ||
HPMC papa kūkulu
| Kūkulu ʻana GʻO ka HPMC kālepa | Ka mānoanoa (NDJ, mPa.s, 2%) | Ka mānoanoa (Brookfield, mPa.s, 2%) |
| HPMCMP400 | 320-480 | 320-480 |
| HPMCMP60M | 48000-72000 | 24000-36000 |
| HPMCMP100M | 80000-120000 | 40000-55000 |
| HPMCMP150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
| HPMCMP200M | 180000-240000 | 70000-80000 |
HPMC papa holoi
| Mea holoi loleGʻO ka HPMC kālepa | Ka mānoanoa (NDJ, mPa.s, 2%) | Ka mānoanoa (Brookfield, mPa.s, 2%) |
| HPMCMP100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
| HPMCMP150MS | 120000-180000 | 55000-65000 |
| HPMCMP200MS | 180000-240000 | 70000-80000 |
HPMC papa seramika
| Keramika GʻO ka HPMC kālepa | Ka mānoanoa (NDJ, mPa.s, 2%) | Ka mānoanoa (Brookfield, mPa.s, 2%) |
| HPMCMP4M | 3200-4800 | 3200-4800 |
| HPMCMP6M | 4800-7200 | 4800-7200 |
| HPMCMP10M | 8000-12000 | 8000-12000 |
HPMC papa hoʻonani
| Mea hoʻonani GʻO ka HPMC kālepa | Ka mānoanoa (NDJ, mPa.s, 2%) | Ka mānoanoa (Brookfield, mPa.s, 2%) |
| HPMCMP60MS | 48000-72000 | 24000-36000 |
| HPMCMP100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
| HPMCMP200MS | 160000-240000 | 70000-80000 |
HPMC papa lāʻau lapaʻau
| HPMC papa lāʻau lapaʻau | Ka mānoanoa (cps) | Manaʻo |
| HPMC60E5 (E5) | 4.0-6.0 | HPMCHypromellose 2910 |
| HPMC60E6 (E6) | 4.8-7.2 | |
| HPMC60E15 (E15) | 12.0-18.0 | |
| HPMC60E4000 (E4M) | 3200-4800 | |
| HPMC65F50 (F50) | 40-60 | HPMCHypromellose 2906 |
| HPMC75K100 (K100) | 80-120 | HPMCHypromellose 2208 |
| HPMC75K4000 (K4M) | 3200-4800 | |
| HPMC75K100000 (K100M) | 80000-120000 |
HPMC papa PVC
| PVC papa HPMC | Ka mānoanoa (cps) | Manaʻo |
| HPMC60E50(E50) | 40-60 | HPMC |
| HPMC65F50 (F50) | 40-60 | HPMC |
| HPMC75K100 (K100) | 80-120 | HPMC |
HPMC papa meaʻai
| Meaʻai papa HPMC | Ka mānoanoa (cps) | Manaʻo |
| HPMC60E5 (E5) | 4.0-6.0 | HPMC E464 |
| HPMC60E15 (E15) | 12.0-18.0 | |
| HPMC65F50 (F50) | 40-60 | HPMC E464 |
| HPMC75K100000 (K100M) | 80000-120000 | HPMC E464 |
| MC 55A30000(MX0209) | 24000-36000 | MethylcelluloseE461 |
Nā Hiʻohiʻona:
1. Ka hoʻoheheʻe ʻia: Aneane hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka ethanol loa, ether a me ka acetone, a hoʻoheheʻe ʻia i loko o kahi hopena colloidal maopopo a ʻūlū iki paha i ka wai anuanu. Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i loko o kekahi mau mea hoʻoheheʻe organik, a hiki nō hoʻi ke hoʻoheheʻe ʻia i loko o kahi mea hoʻoheheʻe hui ʻia o nā mea hoʻoheheʻe wai-organic.
2. Ke kūpaʻa ʻana i ka paʻakai: He paʻa loa ia i loko o nā hopena wai ke loaʻa nā paʻakai metala a i ʻole nā electrolytes organik.
3. Hana ʻili: hiki ke hoʻohana ʻia e like me ka mea pale colloid, emulsifier a me ka dispersant.
4. Paʻa PH: Paʻa ka waiwai PH ma ka laulā o 3.0 ~ 11.0. ʻAʻole pili iki ka waikawa a i ʻole ka alkali i ka mānoanoa o ka hopena wai.
ʻO ke ʻano molekole:
〔C6H7O2(OH)3-mn(OCH3)m(OCH2CH(OH)CH3)n]x
ʻO ke ʻano hoʻonohonoho molekala:
Nā hoʻohana o HPMC:
Hʻidroksipropila metilselulosa(HPMC) hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he thickener, dispersant, emulsifier, a me ka mea hana kiʻiʻoniʻoni, a pēlā aku.Kūkulu ʻanaPapa HPMC hiki ke hoʻohana ʻia nā huahana i nā kemika o kēlā me kēia lā, nā mea uila, nā resins synthetic, ke kūkulu ʻana a me nā uhi ʻana, ka papa lāʻau lapaʻau HPMC hiki ke hoʻohana ʻia i lokouhi papa, a pēlā aku, a me ka papa meaʻai HPMC hiki ke hoʻohana ʻia e like me nā mea hoʻohui meaʻai like ʻole.
Alakaʻi HPMCNā kuhikuhi:
1. Ke ʻano wai wela: E hoʻohui i ka 1/3 a i ʻole 2/3 o ka wai i loko o ka ipu a hoʻomehana iā ia a hiki i luna o 80. ʻO ka hydroxypropyl methyl cellulose mua(HPMC) hiki ke hoʻopuehu like ʻia i loko o ka wai wela, a laila e hoʻohui i ke koena o ka wai anuanu i loko o ka slurry wai wela, e hoʻomaʻalili ma hope o ka hoʻoulu ʻana.
2. Ke ʻano kāwili pauka: kāwili i ka hydroxypropyl methyl cellulose(HPMC) pauka me ka nui o nā mea hoʻohui pauka ʻē aʻe, e hoʻopuehu pono iā ia ma ka hui maloʻo, a laila e hoʻohui i ka wai e hoʻoheheʻe iā ia.
3. ʻAno hoʻomaʻū ʻana o ka mea hoʻoheheʻe organik: e hoʻopuehu mua a hoʻomaʻū paha i ka hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) me kahi mea hoʻoheheʻe organik, a laila e hoʻohui i ka wai e hoʻoheheʻe iā ia.
Ka Waihona:
sila ʻia ma kahi maloʻo a me kahi anuanu.
Ola papa:
ʻekolu makahiki
Hoʻopili ʻana:
ʻEke pepa 25Kgs a i ʻoleolonā pahu
Ka manawa hoʻouna: Ian-01-2024